Alternative Anbieter
alternative Freemail-Anbieter (Seite 1):
Funktion / Anbieter | directbox | Inbox | Lycos | YAHOO |
---|---|---|---|---|
Speicherplatz | Variabel | Variabel | Variabel | 1 TB |
Emailaliase/Adressen | Ja | Ja | Ja | Ja |
(Standard)-Domainendung | @directbox.com | @inbox.com | @lycos.com | @yahoo.com |
Spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja |
IMAP/POP3/SMTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtuelle Festplatte | Nein | Ja | Nein | Ja (über zusätzliche Dienste) |
Adressbuch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kalender/Organizer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Versand (Anhangsgröße) | Variabel | Variabel | 20 MB | 25 MB |
Max. Empfang (Anhangsgröße) | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
POP3-Sammeldienst | Ja | Ja | Ja | Ja |
Messaging-Rufnummer | Nein | Nein | Nein | Ja |
Fax (pro Monat) | Zusatzdienst | Nein | Nein | Nein |
SMS (pro Monat) | Zusatzdienst | Nein | Nein | Ja |
Anrufbeantworter | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weiterleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anmeldung | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach |
Benutzeroberfläche | Benutzerfreundlich | Benutzerfreundlich | Benutzerfreundlich | Sehr benutzerfreundlich |
Werbung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geschwindigkeit | Gut | Gut | Gut | Sehr gut |
[Standardanbieter] – [Alternative Anbieter]